索引號 | 014046317/2024-06251 | 生成日期 | 2024-11-01 | 公開日期 | 2024-11-01 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市人力資源和社會保障局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 收支,會計,審計 | 分類詞 | 財政,金融 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2023年宜興市人力資源和社會保障局行政事業(yè)性收費情況 |
按照省市區(qū)相關(guān)文件規(guī)定,我局2023年行政事業(yè)性收費金額合計76.12萬元。