索引號 | 014046317/2024-06116 | 生成日期 | 2024-10-29 | 公開日期 | 2024-10-29 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 市統(tǒng)計局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計,指標,經(jīng)濟,管理 | 分類詞 | 計劃,經(jīng)濟管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2024年9月主要工業(yè)經(jīng)濟指標 |
1-9月,全市規(guī)上工業(yè)增加值可比價增長6.1%。分行業(yè)看,32個行業(yè)大類中,22個行業(yè)增加值實現(xiàn)增長,其中,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長47.3%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長6.9%。規(guī)上高技術(shù)制造業(yè)產(chǎn)值同比增長30.1%,占比較上年同期提升1.3個百分點。