索引號 | 014046317/2024-05833 | 生成日期 | 2024-10-15 | 公開日期 | 2024-10-15 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 市財政局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 國有,企業(yè),財務(wù) | 分類詞 | 經(jīng)濟管理,財政 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 市國資辦圓滿完成2023年度國資收益收繳工作。根據(jù)《關(guān)于做好2023年度市屬國有企業(yè)國有資本收益收繳工作的通知》要求,市國資辦圓滿完成2023年度國資收益收繳工作,各市屬國企上繳國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入達0.89億元。 |
市國資辦圓滿完成2023年度國資收益收繳工作。根據(jù)《關(guān)于做好2023年度市屬國有企業(yè)國有資本收益收繳工作的通知》要求,市國資辦圓滿完成2023年度國資收益收繳工作,各市屬國企上繳國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入達0.89億元。