當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>國(guó)有企業(yè)>財(cái)務(wù)指標(biāo)
2023年度宜興市市屬國(guó)有企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況
來(lái)源:市財(cái)政局
日期:2024-10-15 15:10:42
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2024-05831 | 生成日期 | 2024-10-15 | 公開(kāi)日期 | 2024-10-15 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市財(cái)政局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | ||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | ||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 國(guó)有,企業(yè),財(cái)務(wù) | 分類詞 | 經(jīng)濟(jì)管理,財(cái)政 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 截至2023年底,宜興市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額1472.7億元,同比增長(zhǎng)27.2%;所有者權(quán)益487.8億元,同比增長(zhǎng)7.5%。二、營(yíng)業(yè)收入情況2023年1-12月,宜興市市屬國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.6億元,同比增長(zhǎng)31.4%。三、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況2023年1-12月 |
一、資產(chǎn)情況
截至2023年底,宜興市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額1472.7億元,同比增長(zhǎng)27.2%;所有者權(quán)益487.8億元,同比增長(zhǎng)7.5%。
二、營(yíng)業(yè)收入情況
2023年1-12月,宜興市市屬國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.6億元,同比增長(zhǎng)31.4%。
三、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況
2023年1-12月,宜興市市屬國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.3億元。
四、上繳稅費(fèi)情況
2023年1-12月,宜興市市屬國(guó)有企業(yè)累計(jì)上繳稅費(fèi)3.3億元,同比增長(zhǎng)0.6 %。