索引號 | 014046317/2024-05631 | 生成日期 | 2024-10-08 | 公開日期 | 2024-10-08 | |
文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市商務(wù)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 商貿(mào)、海關(guān)、旅游 | 主題(二) | 國內(nèi)貿(mào)易(含供銷) | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,經(jīng)濟(jì),管理 | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2024年9月市場運(yùn)行監(jiān)測情況簡報(bào) |
據(jù)市場運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年9月我市生活必需品價(jià)格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中,17種商品價(jià)格上漲,占27.41%,30種商品價(jià)格下跌,占48.39%,15種商品價(jià)格持平,占24.20% ,綜合漲幅平穩(wěn)