索引號 | 014046317/2024-03923 | 生成日期 | 2024-07-04 | 公開日期 | 2024-07-04 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 宜興市商務局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 其他 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 經(jīng)濟,管理,物價 | 分類詞 | 計劃,經(jīng)濟管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2024年5月市場運行監(jiān)測情況簡報 |
據(jù)市場運行監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年5月我市生活必需品價格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中,13種商品價格上漲,占20.97%,31種商品價格下跌,占50.00%,18種商品價格持平,占29.03% ,綜合漲幅稍微上漲。