當前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動公開內(nèi)容>國有企業(yè)>年度薪酬
年度薪酬
來源:市財政局
日期:2024-04-16 09:41:13
瀏覽次數(shù):
索引號 | 014046317/2024-01874 | 生成日期 | 2024-04-16 | 公開日期 | 2024-04-16 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機構(gòu) | 市財政局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 國有,企業(yè),待遇 | 分類詞 | 經(jīng)濟管理,財政 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 根據(jù)2022年度市屬國有企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果,經(jīng)市深化國有企業(yè)負責人薪酬制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,2022年度我市7家市屬國有企業(yè)主要負責人平均薪酬56.08萬元(稅前,含任期激勵收入)。 |
根據(jù)2022年度市屬國有企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果,經(jīng)市深化國有企業(yè)負責人薪酬制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,2022年度我市7家市屬國有企業(yè)主要負責人平均薪酬56.08萬元(稅前,含任期激勵收入)。