索引號 | 014046317/2023-02774 | 生成日期 | 2023-07-18 | 公開日期 | 2023-07-18 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 宜興市商務(wù)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 其他 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟,管理,市場 | 分類詞 | 經(jīng)濟管理,商業(yè) | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2023年6月市場運行監(jiān)測情況簡報 |
據(jù)市場運行監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年6月我市生活必需品價格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中,12種商品價格上漲,占19.35%,31種商品價格下跌,占50.0%,19種商品價格持平,占30.65% ,綜合漲幅平穩(wěn)。