索引號 | 014046317/2023-00564 | 生成日期 | 2023-02-11 | 公開日期 | 2023-02-11 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 宜興市交通運輸局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 公路,航道,收費 | 分類詞 | 交通,財政 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 按照省市區(qū)相關文件規(guī)定,2022年1月1日至12月31日,我局行政事業(yè)性收費金額合計533.26萬元。 |
按照省市區(qū)相關文件規(guī)定,2022年1月1日至12月31日,我局行政事業(yè)性收費金額合計533.26萬元。