關(guān)于下達(dá)2022年省科技計(jì)劃相關(guān)專項(xiàng)資金(第一批)的通知
索引號 | 014046317/2022-04905 | 生成日期 | 2022-10-12 | 公開日期 | 2022-10-12 |
文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江蘇省財(cái)政廳 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | ||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會,面向企業(yè)法人,面向社會團(tuán)體,面向公務(wù)員 | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 科技、教育 | 主題(二) | 科技 | 體裁 | 通知 |
關(guān)鍵詞 | 資金,科學(xué),技術(shù) | 分類詞 | 財(cái)政,科技 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 根據(jù)省級科技計(jì)劃相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法與有關(guān)項(xiàng)目中期檢查結(jié)果,經(jīng)研究,現(xiàn)將2022年省科技計(jì)劃相關(guān)專項(xiàng)資金(第一批)下達(dá)給你們,本批資金為省級相關(guān)科技計(jì)劃項(xiàng)目分年度撥款及省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室自主科研和開放運(yùn)行費(fèi)(見附件)。其中,省科技成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃項(xiàng)目相應(yīng)增列2022年度“科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散”預(yù)算支出指標(biāo)(2060404);省創(chuàng)新能力建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目相應(yīng)增列2022年度“實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施”預(yù)算支出指標(biāo)(2060204);省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目相應(yīng)增列2022年度“重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”預(yù)算支出指標(biāo)(2060902);省基礎(chǔ)研究計(jì)劃項(xiàng)目相應(yīng)增列2022年度“自然科學(xué)基金”預(yù)算支出指標(biāo)(2060203)。非省級部門預(yù)算單位的資金下達(dá)到省科技廳,由省科技廳按照國庫集中支付的要求撥付至相關(guān)項(xiàng)目單位。 |
根據(jù)省級科技計(jì)劃相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法與有關(guān)項(xiàng)目中期檢查結(jié)果,經(jīng)研究,現(xiàn)將2022年省科技計(jì)劃相關(guān)專項(xiàng)資金(第一批)下達(dá)給你們,本批資金為省級相關(guān)科技計(jì)劃項(xiàng)目分年度撥款及省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室自主科研和開放運(yùn)行費(fèi)(見附件)。其中,省科技成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃項(xiàng)目相應(yīng)增列2022年度“科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散”預(yù)算支出指標(biāo)(2060404);省創(chuàng)新能力建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目相應(yīng)增列2022年度“實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施”預(yù)算支出指標(biāo)(2060204);省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目相應(yīng)增列2022年度“重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”預(yù)算支出指標(biāo)(2060902);省基礎(chǔ)研究計(jì)劃項(xiàng)目相應(yīng)增列2022年度“自然科學(xué)基金”預(yù)算支出指標(biāo)(2060203)。非省級部門預(yù)算單位的資金下達(dá)到省科技廳,由省科技廳按照國庫集中支付的要求撥付至相關(guān)項(xiàng)目單位。
附件-關(guān)于下達(dá)2022年省科技專項(xiàng)資金(第一批)的通知(蘇財(cái)教(2022)44號).pdf