當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>國(guó)有企業(yè)>財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021年宜興市財(cái)政局行政事業(yè)性收費(fèi)情況
來(lái)源:市財(cái)政局
日期:2022-01-29 10:34:40
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2022-01151 | 生成日期 | 2022-01-29 | 公開(kāi)日期 | 2022-01-29 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市財(cái)政局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | ||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | ||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì),管理,收費(fèi) | 分類詞 | 經(jīng)濟(jì)管理,財(cái)政 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 2021年宜興市財(cái)政局行政事業(yè)性收費(fèi)情況 |
2021年宜興市財(cái)政局無(wú)行政事業(yè)性收費(fèi)。