索引號 | 014046317/2021-03898 | 生成日期 | 2021-07-29 | 公開日期 | 2021-07-29 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計,指標(biāo),經(jīng)濟(jì),管理 | 分類詞 | 計劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 宜興市統(tǒng)計局2020年度決算信息公開 |
宜興市統(tǒng)計局2020年度資產(chǎn)信息公開說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。