索引號(hào) | 014046317/2019-05095 | 生成日期 | 2019-07-30 | 公開日期 | 2019-07-30 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市信訪局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開,部門內(nèi)部審核后公開 | |||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 預(yù)算,財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),信訪 | 分類詞 | 財(cái)政,文秘工作 | |||
文件下載 | 下載 | |||||
內(nèi)容概述 | 2019年預(yù)算公開表 |
2019年度部門預(yù)算收支預(yù)算總表(表一)
部門:宜興市信訪局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 功能分類 | 支出用途 | ||
功能科目名稱 | 金額 | 項(xiàng)目名稱 | 金額 | ||
一、財(cái)政撥款 | 556.61 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 556.61 | 一、基本支出 | 355.71 |
1. 一般公共預(yù)算 | 556.61 | 二、外交支出 | 二、項(xiàng)目支出 | 200.90 | |
2. 政府性基金預(yù)算 | 三、國(guó)防支出 | 三、其他支出 | |||
二、財(cái)政專戶管理資金 | 四、公共安全支出 | 四、部門機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) | |||
三、其他資金 | 五、教育支出 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||||
九、衛(wèi)生健康支出 | |||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十二、農(nóng)林水支出 | |||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、自然資源海洋氣象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
當(dāng)年收入小計(jì) | 當(dāng)年支出小計(jì) | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 | ||||
收入合計(jì) | 556.61 | 支出合計(jì) | 556.61 |
2019年度部門預(yù)算收入預(yù)算總表(表二) | |
部門:宜興市信訪局 | 單位:萬(wàn)元 |
收入項(xiàng)目 | 金額 |
一、財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款 | 556.61 |
(一)一般公共預(yù)算資金 | 556.61 |
1、稅收收入撥款 | 556.61 |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |
3、轉(zhuǎn)移性收入撥款 | |
(二)政府性基金收入撥款 | |
二、財(cái)政專戶撥款 | |
1、納入專戶管理的非稅收入撥款 | |
2、集中支付改革前單位收支結(jié)余經(jīng)批準(zhǔn)后的撥款 | |
3、上年非稅專戶結(jié)余經(jīng)批準(zhǔn)后的撥款 | |
4、納入財(cái)政專戶儲(chǔ)存的資金劃撥 | |
三、其他收入 | |
1、上級(jí)直接撥款補(bǔ)助 | |
2、單位經(jīng)營(yíng)收入 | |
3、債務(wù)收入 | |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
2019年度部門預(yù)算支出預(yù)算總表(表三) | |||||
部門:宜興市信訪局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 其他支出 | 部門機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)留 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 |
556.61 | 355.71 | 200.9 |
2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(表四) | |||
部門:宜興市信訪局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 支出用途 | |
項(xiàng)目名稱 | 金額 | ||
一、一般公共預(yù)算 | 556.61 | 一、基本支出 | 355.71 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、項(xiàng)目支出 | 200.90 | |
三、其他支出 | |||
四、部門機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) | |||
收入合計(jì) | 556.61 | 支出合計(jì) | 556.61 |
2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(按功能科目分類)(表五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:宜興市信訪局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 556.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 556.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 556.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信訪事務(wù) | 556.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表七) | ||
部門:宜興市信訪局 | 單位:萬(wàn)元 | |
功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 金 額 |
合計(jì) | 556.61 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 556.61 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 556.61 |
2010308 | 信訪事務(wù) | 556.61 |
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表八) | ||
部門:宜興市信訪局 | 單位:萬(wàn)元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 |
總計(jì) | 355.71 | |
301 | 工資福利支出 | 327.82 |
30101 | 基本工資(在職人員) | 42.39 |
30102 | 津貼(在職人員) | 137.72 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 57.82 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 25.86 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 10.35 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 14.22 |
30112 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.55 |
30113 | 住房公積金 | 22.11 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.6 |
30199 | 其他工資福利支出 | 15.2 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 21.6 |
30201 | 辦公費(fèi) | 5 |
30202 | 印刷費(fèi) | |
30203 | 咨詢費(fèi) | |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
30205 | 水費(fèi) | |
30206 | 電費(fèi) | |
30207 | 郵電費(fèi) | |
30208 | 取暖費(fèi) | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
30211 | 差旅費(fèi) | 1.5 |
30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | |
30214 | 租賃費(fèi) | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.5 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4.5 |
30218 | 專用材料費(fèi) | |
30224 | 被轉(zhuǎn)購(gòu)置費(fèi) | |
30225 | 專用燃料費(fèi) | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.3 |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.8 |
30229 | 福利費(fèi) | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 6.29 |
30302 | 退休費(fèi) | 4.74 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.15 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.4 |
2019年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(表九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:宜興市信訪局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||
|
2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表(表十) | ||
部門:宜興市信訪局 | 單位:萬(wàn)元 | |
功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 金 額 |
合計(jì) | ||
注:此表為空表,本部門無政府性基金支出預(yù)算 |
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表十一) | ||
部門:宜興市信訪局 | 單位:萬(wàn)元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 |
合計(jì) | 21.60 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 5.00 |
30202 | 印刷費(fèi) | |
30203 | 咨詢費(fèi) | |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
30205 | 水費(fèi) | |
30206 | 電費(fèi) | |
30207 | 郵電費(fèi) | |
30208 | 取暖費(fèi) | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
30211 | 差旅費(fèi) | 1.50 |
30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | |
30214 | 租賃費(fèi) | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.50 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4.50 |
30218 | 專用材料費(fèi) | |
30224 | 被轉(zhuǎn)購(gòu)置費(fèi) | |
30225 | 專用燃料費(fèi) | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.30 |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.80 |
30229 | 福利費(fèi) | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 |
2019年部門預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算表(表十二) | |||||
部門:宜興市信訪局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
采購(gòu)品目大類 | 專項(xiàng)名稱 | 經(jīng)濟(jì)科目 | 采購(gòu)物品名稱 | 采購(gòu)組織形式 | 總計(jì) |
合計(jì) | 0.00 | ||||
注:此表為空表,本部門無政府采購(gòu) |