索引號 | 014046317/2019-05246 | 生成日期 | 2019-09-05 | 公開日期 | 2019-09-05 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 市統(tǒng)計局 | 公開形式 | 網站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 國民經濟管理、國有資產監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計,指標,經濟,管理 | 分類詞 | 計劃,經濟管理 | |||
文件下載 | ||||||
內容概述 | 8月28日,無錫市統(tǒng)計局工業(yè)統(tǒng)計處處長魏玉蓮一行3人來宜調研,實地走訪工業(yè)企業(yè),開展統(tǒng)計行政指導工作。 指導組一行先后走訪了位于環(huán)科園的江蘇菲力環(huán)保工程有限公司和江蘇中超環(huán)保股份有限公司兩家企業(yè)。指導組在走訪過程中詳細了解了企業(yè)的生產經營情況、生產工藝流程,對企業(yè)統(tǒng)計報表的填報規(guī)范、指標內涵理解及計算方法進行了詳細的解釋說明,并對指標計算過程中存在的問題提出了初步整改意見。 |
8月28日,無錫市統(tǒng)計局工業(yè)統(tǒng)計處處長魏玉蓮一行3人來宜調研,實地走訪工業(yè)企業(yè),開展統(tǒng)計行政指導工作。
指導組一行先后走訪了位于環(huán)科園的江蘇菲力環(huán)保工程有限公司和江蘇中超環(huán)保股份有限公司兩家企業(yè)。指導組在走訪過程中詳細了解了企業(yè)的生產經營情況、生產工藝流程,對企業(yè)統(tǒng)計報表的填報規(guī)范、指標內涵理解及計算方法進行了詳細的解釋說明,并對指標計算過程中存在的問題提出了初步整改意見。
此次行政指導提高了企業(yè)依法統(tǒng)計的意識,加深了企業(yè)統(tǒng)計人員對相關報表指標的理解,對于規(guī)范報表填報、提高數據質量具有重要的意義。