索引號 | 014046317/2019-05337 | 生成日期 | 2019-07-24 | 公開日期 | 2019-07-24 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市民政局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 財務(wù),會計,固定資產(chǎn) | 分類詞 | 財政,民政 | |||
文件下載 | 下載 | |||||
內(nèi)容概述 | 截至2018年12月31日,本部門共有車輛7輛 |
截至2018年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是一般公務(wù)用車;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。