索引號(hào) | 014046317/2019-04253 | 生成日期 | 2019-07-29 | 公開(kāi)日期 | 2019-07-29 | |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市統(tǒng)計(jì)局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
主題(一) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計(jì) | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計(jì),指標(biāo),經(jīng)濟(jì),管理 | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 |
截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。