索引號 | 014046317/2019-04232 | 生成日期 | 2019-07-24 | 公開日期 | 2019-07-24 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 宜興市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 公開形式 | 網站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 公告 | |
關鍵詞 | 資產, 房屋,住宅 | 分類詞 | 經濟管理,城鄉(xiāng)建設,財政 | |||
文件下載 | ||||||
內容概述 | 宜興市建設局2018年資產公開 |
截至2018年12月31日,本部門共有車輛23輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,一般公務用車23臺;單價50萬元(含)以上的通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。