當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>國有企業(yè)>財(cái)務(wù)指標(biāo)
2018年度市屬國有企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況
來源:市財(cái)政局
日期:2019-03-04 14:10:31
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2019-05670 | 生成日期 | 2019-03-04 | 公開日期 | 2019-03-04 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市財(cái)政局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | ||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 公告 |
關(guān)鍵詞 | 股份制,收支,固定資產(chǎn) | 分類詞 | 經(jīng)濟(jì)管理,財(cái)政,金融 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 2018年度,市屬國有企業(yè)(含融資平臺(tái)公司)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.18億元,同比增長15.97%。 二、實(shí)現(xiàn)利潤情況 2018年度,市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3.64億元,同比增長9.97%。 三、資產(chǎn)情況 12月末,市屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額893.36億元,同比增長5.77%;所有者權(quán)益259.58億元,同比增長7.44%。 |
一、營業(yè)收入情況
2018年度,市屬國有企業(yè)(含融資平臺(tái)公司)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.18億元,同比增長15.97%。
二、實(shí)現(xiàn)利潤情況
2018年度,市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3.64億元,同比增長9.97%。
三、資產(chǎn)情況
12月末,市屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額893.36億元,同比增長5.77%;所有者權(quán)益259.58億元,同比增長7.44%。