索引號 | 014046317/2018-05300 | 生成日期 | 2018-11-18 | 公開日期 | 2018-11-18 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 市規(guī)劃局 | 公開形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 | |||
效力狀況 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||||
主題(一) | 綜合政務(wù) | 主題(二) | 機關(guān)事務(wù) | 體裁 | 公告 | |
關(guān)鍵詞 | 建設(shè),財務(wù),固定資產(chǎn) | 分類詞 | 城鄉(xiāng)建設(shè),財政,行政事務(wù) | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。 |
宜興市規(guī)劃局有關(guān)國有資產(chǎn)占用情況
(截至2017 年底)
截至